Die besten 7 Bosch Kreuzlinienlaser im Vergleich
Vergleichssiegersehr gut

Bosch Professional
Bosch Professional Kreuzlinienlaser GCL 2-15 (roter Laser, Innenbereich, mit Lotpunkten, Arbeitsbereich: 15 m, 3x AA Batterien, Drehhalterung RM 1, Laserzieltafel, Schutztasche)
Aktualisiert am: 16.05.2025
Die besten 5 Bosch Kreuzlinienlaser im Vergleich
Modell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zum Angebot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichsergebnis | Bewertung 05/2025 | Bewertung 05/2025 | Bewertung 05/2025 | Bewertung 05/2025 | Bewertung 05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkteigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkteigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe des Lasers | Farbe des Lasers
| Farbe des Lasers
| Farbe des Lasers
| Farbe des Lasers
| Farbe des Lasers
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laserliniengenauigkeit | Laserliniengenauigkeit
| Laserliniengenauigkeit
| Laserliniengenauigkeit
| Laserliniengenauigkeit
| Laserliniengenauigkeit
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsabstand Maximal | Arbeitsabstand Maximal
| Arbeitsabstand Maximal
| Arbeitsabstand Maximal
| Arbeitsabstand Maximal
| Arbeitsabstand Maximal
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für | Für
| Für
| Für
| Für
| Für
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser Klasse 2 | Laser Klasse 2 | Laser Klasse 2 | Laser Klasse 2 | Laser Klasse 2 | Laser Klasse 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geeignet für den Außenbereich | Geeignet für den Außenbereich | Geeignet für den Außenbereich | Geeignet für den Außenbereich | Geeignet für den Außenbereich | Geeignet für den Außenbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geeignet für den Innenbereich | Geeignet für den Innenbereich | Geeignet für den Innenbereich | Geeignet für den Innenbereich | Geeignet für den Innenbereich | Geeignet für den Innenbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit 1/4 Zoll Gewinde | Mit 1/4 Zoll Gewinde | Mit 1/4 Zoll Gewinde | Mit 1/4 Zoll Gewinde | Mit 1/4 Zoll Gewinde | Mit 1/4 Zoll Gewinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inklusive Stativ | Inklusive Stativ | Inklusive Stativ | Inklusive Stativ | Inklusive Stativ | Inklusive Stativ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stärken | Stärken
| Stärken
| Stärken
| Stärken
| Stärken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Angebot |
