Die 3 besten Crosstrainer mit Transportrollen im Vergleich
Bestsellersehr gut

Maxxus
MAXXUS Crosstrainer CX 4.3f - Klappbar, 135kg, LCD-Display, TÜV, App, 24kg Schwungmasse, 16 Widerstandsstufen, 12 Programme, Magnetbremse, Tablethalterung - Ellipsentrainer für Zuhause, Heimtrainer
Aktualisiert am: 26.10.2025
Die besten 3 Crosstrainer mit Transportrollen im Vergleich
| Modell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zum Angebot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergleichsergebnis | Bewertung 10/2025 | Bewertung 10/2025 | Bewertung 10/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkteigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkteigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In Raten Zahlbar | In Raten Zahlbar
| In Raten Zahlbar
| In Raten Zahlbar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Trainingsprogramme | Anzahl der Trainingsprogramme
| Anzahl der Trainingsprogramme
| Anzahl der Trainingsprogramme
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widerstandsstufenanzahl | Widerstandsstufenanzahl
| Widerstandsstufenanzahl
| Widerstandsstufenanzahl
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximales Körpergewicht in kg | Maximales Körpergewicht in kg
| Maximales Körpergewicht in kg
| Maximales Körpergewicht in kg
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeige der Distanz | Anzeige der Distanz | Anzeige der Distanz | Anzeige der Distanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeitsmesser | Geschwindigkeitsmesser | Geschwindigkeitsmesser | Geschwindigkeitsmesser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbrauch an Kalorien | Verbrauch an Kalorien | Verbrauch an Kalorien | Verbrauch an Kalorien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmesser | Zeitmesser | Zeitmesser | Zeitmesser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulsmessung verfügbar | Pulsmessung verfügbar | Pulsmessung verfügbar | Pulsmessung verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Bluetooth | Mit Bluetooth | Mit Bluetooth | Mit Bluetooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inklusive Tablethalterung | Inklusive Tablethalterung | Inklusive Tablethalterung | Inklusive Tablethalterung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Transportrollen | Mit Transportrollen | Mit Transportrollen | Mit Transportrollen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwungmasse | Schwungmasse
| Schwungmasse
| Schwungmasse
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremssystem | Bremssystem
| Bremssystem
| Bremssystem
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maße (B x L x H) | Maße (B x L x H)
| Maße (B x L x H)
| Maße (B x L x H)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stärken | Stärken
| Stärken
| Stärken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfügbarkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zum Angebot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


